Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SCBT
Αριθμό μοντέλου: UCFC201
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: ≧2
Τιμή: Contact me
Συσκευασία λεπτομέρειες: 10*10*10
Χρόνος παράδοσης: 20
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 10000+20 ημέρες
Μέγεθος: |
Εθιμο |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Χρήση: |
Για αντικατάσταση/επισκευή |
Υλικό: |
Gcr15 |
Παλιά και νέα: |
ΝΕΟ |
Ο.Ε: |
UCFC201 |
Μάρκα: |
Ακολουθήστε το αίτημα του πελάτη |
Όνομα: |
Ρουλεμάν Pillow Block |
Μέγεθος: |
Εθιμο |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Χρήση: |
Για αντικατάσταση/επισκευή |
Υλικό: |
Gcr15 |
Παλιά και νέα: |
ΝΕΟ |
Ο.Ε: |
UCFC201 |
Μάρκα: |
Ακολουθήστε το αίτημα του πελάτη |
Όνομα: |
Ρουλεμάν Pillow Block |
Μεγάλη ταχύτητα Gcr15 Γεμιστήρες σφαιρικών ρουλεμάν UCFC201 12*100*78 Για αντικατάσταση / επισκευή
Τα στρογγυλά ρουλεμάνια υψηλής ταχύτητας GCr15 UCFC201 (12*100*78mm, μετρικός άξονας 12mm) είναι προσαρμοσμένα για την επισκευή συστημάτων κίνησης μετρικού άξονα 12mm σε μικρούς γεωργικούς εξοπλισμούς, such as household multi-functional tillers (cultivation width up to 32cm)—4cm wider than UCFC200-equipped models and 3cm narrower than UCFC202-equipped ones—or precision orchard sprayers with 12mm transmission shaftsΜε δυναμική χωρητικότητα φορτίου 18,2 kN (3,1 kN υψηλότερη από UCFC200, 2,8 kN χαμηλότερη από UCFC202) και σημείο πτώσης λίπους 540 °C (5 °C υψηλότερη από UCFC200, 5 °C χαμηλότερη από UCFC202),αντέχει τις δονήσεις από την καλλιέργεια του εδάφους και τη λειτουργία ψεκασμού υψηλής πίεσης (έως 85MPa), εξασφαλίζοντας σταθερή περιστροφή για πάνω από 92.000 ώρες συνεχούς εργασίας (8.500 ώρες μεγαλύτερες από UCFC200, 9.000 ώρες μικρότερες από UCFC202).Αυτό επιλύει το ζήτημα της ασυμφωνίας της χρήσης 10mm UCFC200 ή 15mm UCFC202 σε άξονες 12mm, καθιστώντας το ιδανικό για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κηπουρικές εγκαταστάσεις που απαιτούν συμπαγές χώρο εγκατάστασης UCF200.
| Σημείωση NO. | Σημείωση NO. | Σημείωση NO. | Σημείωση NO. |
| UC201 | UCP201 | UCF201 | UCFC201 |
| UC201X3 | UCP201-8 | UCF201-8 | UCFC201-8 |
| UC201-8 | UCP201/YA | UCF202 | UCFC202 |
| UC201-12 | UCP202 | UCF202-09 | UCFC202-9 |
| UC201-10 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF202-10 | UCFC202-10 |
| UC202 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF203 | UCFC203 |
| UC202X3 | UCP202/YA | UCF203-11 | UCFC203-11 |
| UC202-9 | UCP203 | UCF204 | UCFC204 |
| UC202-10 | UCP203/YA | UCF204-12 | UCFC204-12 |
| UC203 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | UCF205 | UCFC205 |
| UC203X3 | UCP204 | UCF205-13 | UCFC205-14 |
| UC203-11 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF205-14 | UCFC205-15 |
| UC204 | UCP205 | Πίνακας 1 | UCFC205-16 |
| UC204-12 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF205-16 | UCFC206 |
| UC205 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF206 | UCFC206-18 |
| UC205-16 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF206-17 | UCFC206-19 |
| UC205-15 | UCP206 | UCF206-18 | UCFC206-20 |
| UC205-14 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF206-19 | UCFC207 |
| UC206 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF206-20 | UCFC207-20 |
| UC206-20 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF207 | UCFC207-21 |
| UC206-19 | UCP207 | UCF207-20 | UCFC207-22 |
| UC206-18 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF207-21 | UCFC207-23 |
| UC206-17 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | UCF207-22 | UCFC208 |
| UC207 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF207-23 | UCFC208-24 |
| UC207-23 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF208 | UCFC208-25 |
| UC207-22 | UCP208 | UCF208-24 | UCFC209 |
| UC207-21 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF208-25 | UCFC209-26 |
| UC207-20 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF209 | UCFC209-27 |
| UC208 | UCP209 | Πίνακες για την παρακολούθηση | UCFC209-28 |
| UC208-25 | Ειδικότερα: | Πίνακες και χαρτιά | UCFC210 |
| UC208-24 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | UCF209-28 | UCFC210-30 |
| UC209 | Ειδικότερα: | UCF210 | UCFC210-31 |
| UC209-28 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF210-29 | UCFC210-32 |
| UC209-27 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF210-30 | UCFC211 |
| UC209-26 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF210-31 | UCFC211-32 |
| UC210 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFC211-34 |
| UC210-32 | UCP211 | UCF211 | UCFC211-35 |
| UC210-31 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF211-32 | UCFC212 |
| UC210-30 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σ. | UCF211-33 | UCFC212-36 |
| UC211 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 15.10.2013, σ. | UCF211-34 | UCFC212-37 |
| UC211-35 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF211-35 | UCFC212-38 |
| UC211-34 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF212 | UCFC212-39 |
| UC211-32 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF212-36 | UCFC213 |
| UC212 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF212-37 | UCFC213-40 |
| UC212-39 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | UCF212-38 | UCFC213-43 |
| UC212-38 | UCP213 | UCF212-39 | UCFC214 |
| UC212-36 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF213 | UCFC214-44 |
| UC213 | UCP213-43 | UCF213-40 | UCFC215 |
| UC213-40 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF213-41 | UCFC215-44 |
| UC214 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | UCF214 | UCFC215-47 |
| UC214-44 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF214-42 | UCFC215-48 |
| UC215 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | UCF214-43 | UCFC216 |
| UC215-48 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | UCF214-44 | UCFC216-52 |
| UC215-47 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF215 | UCFC217 |
| UC215-44 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πίνακας 1 | UCFC217-52 |
| UC216 | UCP216-52 | UCF215-46 | UCFC218 |
| UC216-52 | UCP217 | UCF215-47 | UCFC218-56 |
| UC217 | UCP217-52 | UCF215-48 | UCFL201 |
| UC217-52 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF216 | UCFL201-08 |
| UC218 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | UCF216-49 | UCFL202 |
| UC218-56 | UCP220 | UCF216-50 | UCFL202-09 |
| UC219 | UCP305 | UCF216-51 | UCFL202-10 |
| UC220 | UCP306 | UCF217 | UCFL203 |
| UC305 | UCP307 | UCF217-52 | UCFL203-11 |
| UC306 | UCP308 | UCF217-53 | UCFL204 |
| UC307 | UCP309 | UCF217-55 | UCFL204-12 |
| UC308 | UCP310 | UCF218 | UCFL205 |
| UC309 | UCP311 | UCF218-56 | UCFL205-15 |
| UC310 | UCP312 | UCF219 | UCFL205-16 |
| UC311 | UCP313 | UCF220 | UCFL206 |
| UC312 | UCP314 | Πίνακες και χαρτιά | UCFL206-17 |
| UC313 | UCP315 | Πίνακες και χαρτιά | UCFL206-18 |
| UC314 | UCP316 | UCF307 | UCFL206-19 |
| UC315 | UCP317 | UCF308 | UCFL206-20 |
| UC316 | UCP318 | Πίνακες και χαρτιά | UCFL207 |
| UC317 | UCP319 | UCF310 | UCFL207-20 |
| UC318 | UCP320 | UCF311 | UCFL207-21 |
| UC319 | UCP321 | UCF312 | UCFL207-22 |
| UC320 | UCP322 | UCF313 | UCFL207-23 |
| UC321 | UCP324 | UCF314 | UCFL208 |
| UC322 | UCP326 | UCF315 | UCFL208-24 |
| UC324 | UCT201 | UCF316 | UCFL208-25 |
| UC326 | UCT201-8 | UCF317 | UCFL209 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT202 | UCF318 | UCFL209-26 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT202-9 | UCF319 | UCFL209-27 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT202-10 | UCF320 | UCFL209-28 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT203 | UCF321 | UCFL210 |
| Απαλλαγή | UCT203-11 | UCF322 | UCFL210-29 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT204 | UCF324 | UCFL210-30 |
| Δελτίο ΕΕ αριθ. | UCT204-12 | UCF326 | UCFL210-31 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT205 | UCFL306-18 | UCFL210-32 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT205-14 | UCFL306-19 | UCFL211 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT205-15 | UCFL307 | UCFL211-32 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT205-16 | UCFL307-20 | UCFL211-33 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT206 | UCFL307-21 | UCFL211-34 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT206-18 | UCFL307-22 | UCFL211-35 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT206-19 | UCFL308 | UCFL212 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT206-20 | UCFL308-24 | UCFL212-37 |
| Δελτίο ΕΚ 6/2011. | UCT207 | UCFL308-25 | UCFL212-39 |
| Απαλλαγή | UCT207-20 | UCFL309 | UCFL213 |
| Επικεφαλής | UCT207-21 | UCFL309-26 | UCFL213-40 |
| Απαλλαγή | UCT207-22 | UCFL309-27 | UCFL213-41 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | UCT207-23 | UCFL309-28 | UCFL214 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT208 | UCFL310 | UCFL214-42 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT208-24 | UCFL310-30 | UCFL214-43 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT208-25 | UCFL310-31 | UCFL214-44 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT209 | UCFL311 | UCFL215 |
| Επικεφαλής | UCT209-26 | UCFL311-32 | UCFL215-45 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT209-27 | UCFL311-34 | UCFL215-46 |
| Ειδικότερα: | UCT209-28 | UCFL311-35 | UCFL215-47 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT210 | UCFL312 | UCFL215-48 |
| Αριθμός: | UCT210-30 | UCFL312-38 | UCFL216 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT210-31 | UCFL312-39 | UCFL216-49 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT210-32 | UCFL313 | UCFL216-50 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT211 | UCFL313-40 | UCFL216-51 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT211-32 | UCFL314 | UCFL217 |
| Απαλλαγή από την αγορά | UCT211-34 | UCFL314-44 | UCFL217-52 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | UCT211-35 | UCFL315 | UCFL217-53 |
| Επικεφαλής | UCT212 | UCFL315-18 | UCFL217-55 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCT212-36 | UCFL316 | UCFL218 |
| UCT218 | UCT212-37 | UCFL317 | UCFL218-56 |
| UCT218-56 | UCT212-38 | UCFL318 | UCFL305 |
| UCT305 | UCT212-39 | UCFL319 | UCFL305-14 |
| UCT306 | UCT213 | UCFL320 | UCFL305-15 |
| UCT307 | UCT213-40 | UCFL321 | UCFL305-16 |
| UCT308 | UCT213-43 | UCFL322 | UCFL306 |
| UCT309 | UCT214 | UCFL324 | UCT320 |
| UCT310 | UCT214-44 | UCFL326 | UCT321 |
| UCT311 | UCT215 | UCT216 | UCT322 |
| UCT312 | UCT215-44 | UCT216-52 | UCT324 |
| UCT313 | UCT215-47 | UCT217 | UCT326 |
| UCT314 | UCT215-48 | UCT217-52 | UCT317 |
| UCT315 | UCT316 | UCT319 | UCT318 |
![]()
![]()